2011年CNAO天文奥赛预赛试题
注意事项:
1. 本试卷共35道单项选择题,每题2分,共70分。
2. 请将答案填写在答题纸上,写在试卷上无效。
3. 第3题存在争议,不计成绩。
4. 考试时间为60分钟。
5. 本试卷由济南天文学会提供。
姓名:__________ 年级:__________ 班级:__________ 得分:__________
一、单项选择题(共35题,每题2分,共70分)
| 1. 梅西叶天体M42位于( )座。 (A)金牛 (B)猎户 (C)大熊 (D)仙女 | 2. 太阳黑子数的变化周期大约是( )。 (A)25天 (B)360天 (C)11年 (D)60年 |
| 3. 水星大距时离太阳的角距离大约是( )度。(本题存在争议,不计成绩) (A)10 (B)20 (C)30 (D)40 | 4. 4月12日是世界上第一艘载人航天器遨游太空( )周年纪念日。 (A)20 (B)35 (C)50 (D)76 |
| 5. 以下流星雨中极大日期出现在每年10月份的是( )流星雨。 (A)天龙座 (B)牧夫座 (C)宝瓶座η (D)象限仪座 | 6. 2010年在中国举办的国际天文比赛是( )。 (A)CNAO (B)APAO (C)IAO (D)IOAA |
| 7. 2011年在中国境内可以观测到的日食和月食总数为( )次。 (A)2 (B)3 (C)4 (D)6 | 8. 不久前刚刚执行完最后一次任务返回地球的航天飞机的名字是( )。 (A)发现号 (B)挑战者号 (C)哥伦比亚号 (D)亚特兰蒂斯号 |
| 9. 几个月前,天文学家宣布在M100星系里观测到了一颗年龄约为( )岁的黑洞。 (A)1 (B)30 (C)3千 (D)5千万 | 10. 目前在南极冰层下建造的“冰立方”属于( )探测装置。 (A)γ射线 (B)X射线 (C)中微子 (D)引力波 |
| 11. 下一次金星凌日将发生在( )年。 (A)2012 (B)2035 (C)2036 (D)2117 | 12. 我们最不可能在以下哪个星座中观测到月球?( ) (A)蛇夫座 (B)后发座 (C)天秤座 (D)猎户座 |
| 13. 2011年内肯定观测不到回归的周期彗星的编号是( )。 (A)1P (B)9P (C)130P (D)P/2006U1 | 14. 2009年和2010年全年没有太阳黑子的天数分别是260天和51天。2011年到今天为止没有太阳黑子的实际天数是( )。 (A)1天 (B)5天 (C)10天 (D)15天以上 |
| 15. 在地球上观测,以下哪个天象最不可能发生?( ) (A)水星凌日 (B)金星凌日 (C)火星凌日 (D)国际空间站凌日 | 16. 天鹅座距离我们有多远?( ) (A)约230光年 (B)约1100光年 (C)约16万光年 (D)另外三个答案都不对 |
| 17. 家住北京的小明某天晚上21点看到猎户三星在正南方,一个月后也是晚上21点,他看到的猎户三星最可能在哪个方向?( ) (A)正东 (B)东南 (C)西南 (D)正西 | 18. 下列星座位于大熊座和小熊座天区之间的是( )。 (A)天龙座 (B)仙王座 (C)御夫座 (D)猎户座 |
| 19. 以下关于月全食错误的说法是( )。 (A)月全食食分不可能小于1 (B)月全食全食阶段的持续时间可以短于一小时 (C)月全食前后可以没有月偏食阶段 (D)北极也可能观测到月全食 | 20. “坐地日行八万里”指的是在( )。 (A)赤道上 (B)南、北回归线上 (C)南、北纬40度地区 (D)南、北极上 |
| 21. 今年3月20日月亮过近地点并且是满月。这种月亮在农历满月那天过近地点的现象平均大约每( )发生一次。 (A)两三个月 (B)两三年 (C)二三十年 (D)二三百年 | 22. 行星合月指的是( )。 (A)行星和月球在黄道上的投影相重合 (B)行星和月球在天球上的角距离最近 (C)行星和月亮的实际距离最近 (D)行星和月球的赤经相等 |
| 23. 去年是人类探索地外文明( )周年。 (A)20 (B)30 (C)50 (D)80 | 24. 未来几年将要启用的下一代空间望远镜的名称是( )空间望远镜。 (A)哈勃 (B)斯皮策 (C)开普勒 (D)詹姆斯韦布 |
| 25. 世界上最大的变星观测组织是( )。 (A)AAVSO (B)MIRA (C)UGSS (D)VSP | 26. 开展深空天体摄影所需要的最合适的装置是( )的跟踪设备。 (A)地平式 (B)赤道式 (C)黄道式 (D)银道式 |
| 27. 天琴座流星雨极大时辐射点所在的星座是( )。 (A)金牛座 (B)天鹅座 (C)天鹰座 (D)武仙座 | 28. 今年媒体上发布的以下天文相关信息中最靠谱的是( )。 (A)2011年2月14日凌晨将出现两个月亮 (B)参宿四今年爆炸或现“两个太阳” (C)一周之内三颗小行星与地球“擦肩而过” (D)月球引力“摇歪”地球轴心,出现第13个黄道星座蛇夫座 |
| 29. 中国没有在2011年计划发射的项目是( )。 (A)天宫一号 (B)萤火一号 (C)嫦娥三号 (D)神舟八号 | 30. 现在与月球角距离最近的行星是( )。 (A)水星 (B)金星 (C)火星 (D)土星 |
| 31. 今年一月和三月每个月都分别出现过的天象不包括( )。 (A)一次水星大距 (B)一次金星大距 (C)两次金星合月 (D)至少一次海王星合月 | 32. 考试地点所在地每个月会有一天没有月出(月亮从地平线升起)。这一天发生在农历的( )前后。 (A)初一 (B)上弦 (C)十五 (D)下弦 |
| 33. 欧洲空间局的普朗克探测器工作的波段是( )。 (A)可见光 (B)X射线 (C)红外 (D)微波 | 34. 在刚刚过去的2010年里,没有发生日食或者月食的日期是( )。 (A)1月1日 (B)1月15日 (C)7月12日 (D)11月22日 |
| 35. 下述流星群中在2010年观测条件不太好的是( )流星雨。 (A)天琴座 (B)双子座 (C)英仙座 (D)猎户座 |
查看答案解析与下载 点击展开
答案速查表
1-5: B C 不计 C A
6-10: D C A B C
11-15: A B A A C
16-20: D C A C A
21-25: B A C D A
26-30: B D C C D
31-35: B D D D D
逐题答案与解析
1. B M42(猎户座大星云)位于猎户座。
2. C 太阳黑子数的变化周期约为11年。
3. 【不计】本题存在争议,不计成绩。
4. 答案:C 1961年4月12日加加林乘东方一号飞船首次进入太空,2011年正好是50周年。
5. A 天龙座流星雨极大期在10月上旬。
6. D 2010年在中国举办的是IOAA(国际天文奥林匹克)。
7. C 2011年中国境内可见2次日食和2次月食,共4次。
8. A 预赛(2011年3月19日)前三周,发现号航天飞机完成了STS-133任务(2011年2月24日发射、3月9日返回),这也是它第39次、最后一次飞行;挑战者号1986年失事、哥伦比亚号2003年失事,均早已退役;亚特兰蒂斯号要到2011年7月才执行整个航天飞机计划的收官任务。故选A。
9. B 天文学家宣布在M100中观测到一颗约30岁的黑洞。
10. C “冰立方”是中微子探测装置。
11. A 下一次金星凌日发生在2012年6月6日。
12. 答案:B 黄道在天琴—后发一带(赤经11~13时)的赤纬只有0°上下,加月白道倾角±5°月亮最多到赤纬+10°左右,而后发座天区在赤纬+12°以上,月亮永远进不去;蛇夫座、天秤座都压在黄道上,猎户座北缘赤纬约+22°处月亮也能掠过。故选B。
13. A 1P是哈雷彗星,周期约76年,2011年不在近日点附近。
14. 答案:A 2009年全年无黑子260天、2010年51天,2011年太阳活动明显回升,全年无黑子日只有2天,到3月预赛时仅1天左右。
15. C 火星轨道在地球外侧,不可能从地球和太阳之间经过,无法发生火星凌日。
16. D 天鹅座各天体距离差异很大,三个具体数值均不准确。
17. C 恒星每日提前约4分钟升起,一个月后约提前2小时,21点看到猎户三星应在西南方向。
18. 答案:A 大熊座与小熊座之间隔着天龙座——天龙座“S”形的身体正好盘绕在两者之间;御夫座、猎户座都远离这一天区。
19. C 月全食前后必然有月偏食阶段,不可能没有。
20. A 赤道周长约4万公里≈八万里,“坐地日行”指赤道。
21. 答案:B 朔望月(29.53天)与近点月(27.55天)的会合周期约411天,即“满月遇近地点”平均一年多才出现一次,若要求精确到同一天完全吻合,往往要两三年才遇上一次。
22. A 行星合月指行星和月球在黄道上的投影相重合。
23. 答案:C 1960年德雷克用绿岸射电望远镜实施“奥兹玛计划”,人类开始系统地搜寻地外文明,到2010年正好50周年。
24. D 詹姆斯·韦布空间望远镜(JWST)是下一代空间望远镜。
25. A AAVSO(美国变星观测者协会)是世界上最大的变星观测组织。
26. B 深空天体摄影需要赤道式跟踪设备以抵消地球自转。
27. 答案:D 天琴座流星雨的辐射点在赤经18h、赤纬+34°附近,已落在天琴座与武仙座的交界处,靠近武仙座一侧(选项中也没有天琴座)。
28. C 小行星与地球“擦肩而过”是常见的天文事件,较为靠谱。
29. C 嫦娥三号计划于2013年发射,不在2011年计划中。
30. D 土星是与月球角距离最近的行星。
31. 答案:B 2011年1月和3月都出现过水星大距,金星合月每月都会有两次左右,海王星合月也至少有一次;但金星大距在这两个月并没有都出现(金星2011年1月8日东大距、8月才西大距)。
32. 答案:D 月出每天推迟约50分钟,当月出时刻从深夜23点多跨到次日凌晨0点多时,这个整天便没有月出;月出恰在半夜的月相正是下弦月(下弦月午夜升起、正午落下),故“无月出之日”发生在下弦前后。故选D。
33. D 普朗克探测器工作在微波波段,观测宇宙微波背景辐射。
34. 答案:D 2010年的日月食分别发生在1月1日(月偏食)、1月15日(日环食)、6月26日(月偏食)、7月11日(日全食)、12月21日(月全食),11月22日没有任何日月食。
35. D 猎户座流星雨在2010年观测条件不太好。